CILINDROS CORTOS

CARRERA MEDIA - RETROCESO POR RESORTE

USOS MULTIPLES


CARACTERISTICAS  TECNICAS

MODELO CC 7 CC 10 CC 15 CC 30 CC 50 CC 100 CC 150
CAPACIDAD : TON. 7 10 15 30 50 100 150
C-CARRERA: M.M. 50 50 50 50 50 50 50
DIAMETRO: M.M. 68 74 87 108 128 172 220
H-CERRADO: M.M. 105 110 126 136 150 170 185
VOLUMEN: CM3 130 190 200 300 475 985 1350
PESO: Kg. 2.56 3.14 3.9 9.35 15.4 24.9 47.8
BOMBA INDICADA BM-600 BM-600 BM-600 BM-1200 BM-1200 BM-2400 BM-2400

VOLVER


AV. BELGRANO 2048 || Capital Federal || cod. post. C1094AAP || Bs As || ARGENTINA
Teléfono: (011) 4942-1840 || Fax(011) 4942-5809
e-mail: rulemanesdalman@hotmail.com