TUERCA HIDRAULICA
PARA COLOCAR RODAMIENTOS


ROSCA METRICA

ROSCA d1 d2 h CARRERA AREA PESO
THM 70X2 70.5 135 43 5 3.800 3.20
THM 80X2 80.5 146 43 5 4.200 3.70
THM 90X2 90.5 156 43 5 4.700 4.00
THM 100X2 100.5 166 44 5 5.100 4.40
THM 110X2 110.5 178 44 5 5.600 4.95
THM 120X2 120.5 188 44 5 6.000 5.25
THM 130X2 130.5 198 44 5 6.400 5.65
THM 140X2 140.5 208 45 5 6.800 6.00
THM 150X2 150.5 220 46 5 7.500 6.60
THM 160X2 160.5 232 47 6 8.600 7.60
THM 170X2 170.5 244 48 6 9.400 8.40
THM 180X2 180.5 256 48 6 10.300 9.15
THM 190X2 191 270 50 7 11.500 10.5
THM 200X2 201 282 51 8 12.500 11.5

ROSCA TRAPECIAL

ROSCA d1 d2 h CARRERA AREA PESO
THT 210 X4 212 294 52 9 13.400 12.5
THT 220 X4 222 306 52 9 14.400 13.5
THT 230 X4 232 318 53 9 15.500 14.5
THT 240 X4 242 330 55 10 16.500 16.0
THT 250 X4 252 342 55 10 17.600 17.5
THT 260 X4 262 356 56 11 18.800 19.0
THT 270 X4 272 368 57 12 19.800 20.5
THT 280 X4 282 380 58 12 21.100 22.0
THT 290 X4 292 390 58 13 22.400 22.5
THT 300 X4 302 404 61 14 23.600 25.5

VOLVER



AV. BELGRANO 2048 || Capital Federal || cod. post. C1094AAP || Bs As || ARGENTINA
Teléfono: (011) 4942-1840 || Fax(011) 4942-5809
e-mail: rulemanesdalman@hotmail.com